בניה ונדל"ן
נדלן מניב
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה (במיל' ₪) FF0 | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות מפעילות נדל"ן מניב (במיל' ₪) | הכנסות (במיל' ₪) | מאוחד במיליוני שח NOI (במיל' ₪) | לפי גישת ההנהלה (במיל' ₪) FF0 | סך הנכסים (במיל' ₪) | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2025 | |
| 1 | קבוצת עזריאלי ![]() | 3,750.0 | 3,750.0 | 2,527.0 | 1,674.0 | 63,572.0 | 1,665 | עזריאלי החזקות | 1 | |
| 2 | ביג מרכזי קניות ![]() | 2,709.1 | 2,728.5 | 1,931.0 | 1,015.3 | 44,862.8 | 109 | - | 2 | |
| 3 | אלוני-חץ ![]() | 1,668.8 | 2,879.8 | 1,676.0 | 496.7 | 47,327.5 | 652 | - | 3 | |
| 4 | מליסרון ![]() | 2,095.0 | 2,267.0 | 1,673.0 | 1,234.0 | 34,836.0 | 332 | עופר השקעות | 5 | |
| 5 | ג'י סיטי ![]() | 2,299.0 | 2,299.0 | 1,617.0 | 368.0 | 33,256.0 | 473 | - | 4 | |
| 6 | נכסים ובניין ![]() | 888.0 | 1,539.0 | 759.0 | - | 25,086.0 | - | חברת השקעות דיסקונט | 6 | |
| * | אפי נכסים ![]() | 1,470.3 | 1,587.2 | 1,033.0 | 485.2 | 23,597.4 | 410 | ביג מרכזי קניות | * | |
| * | אמות השקעות ![]() | 1,192.6 | 1,192.6 | 1,060.4 | 803.7 | 22,035.8 | 198 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | * | |
| 7 | מבנה נדל"ן (כ.ד) ![]() | 1,068.6 | 1,472.2 | 825.9 | 613.1 | 20,594.6 | 201 | - | 7 | |
| 8 | איירפורט סיטי ![]() | 1,001.8 | 1,148.6 | 803.0 | 616.0 | 20,111.1 | 127 | אקויטל | 8 | |
| 9 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 531.0 | 3,175.0 | 444.6 | - | 19,691.6 | 2,066 | אקירוב אחזקות (1999) | 9 | |
| * | גב - ים ![]() | 888.1 | 1,520.7 | 758.8 | 431.9 | 18,772.3 | 146 | נכסים ובנין | * | |
| 10 | רבוע כחול נדל"ן ![]() | 451.7 | 985.9 | 400.9 | 386.6 | 12,450.7 | 58 | אלון רבוע כחול ישראל | 10 | ![]() |
| 11 | חברת הכשרת הישוב ![]() | 645.1 | 991.0 | 434.5 | - | 11,107.9 | 97 | - | 12 | |
| 12 | ישרס ![]() | 560.0 | 581.0 | 475.3 | 336.9 | 10,563.6 | 85 | ישרס אחזקות | 13 | ![]() |
| 13 | סאמיט אחזקות נדל"ן ![]() | 877.5 | 884.1 | 493.4 | 277.3 | 10,200.9 | 444 | - | 11 | |
| 14 | מגה אור החזקות ![]() | 328.9 | 333.7 | 392.5 | 291.7 | 10,288.7 | 48 | - | 15 | |
| 15 | ריט 1 ![]() | 509.9 | 509.9 | 532.6 | 366.8 | 9,922.1 | - | - | 14 | |
| 16 | אשטרום נכסים ![]() | 295.4 | 310.0 | 247.8 | 93.0 | 8,206.7 | 101 | קבוצת אשטרום | 16 | ![]() |
| 17 | אמפא ![]() | 270.9 | 732.9 | 246.2 | 124.2 | 7,991.0 | 295 | - | - | |
| 18 | אקרו ![]() | 164.7 | 679.0 | 89.3 | - | 7,426.2 | 90 | - | 17 | ![]() |
| 19 | סלע קפיטל נדל"ן ![]() | 397.0 | 397.0 | 356.0 | 253.0 | 6,188.9 | 21 | - | 18 | |
| 20 | אדגר ![]() | 338.3 | 409.7 | 298.7 | 119.9 | 5,688.0 | 158 | - | 19 | |
| 21 | וילאר אינטרנשיונל ![]() | 236.4 | 355.5 | 216.2 | 132.2 | 5,436.3 | 453 | - | 20 | |
| 22 | קרסו נדל"ן ![]() | 95.2 | 581.8 | 75.5 | - | 5,583.3 | 70 | - | 21 | ![]() |
| 23 | מניבים קרן הריט החדשה ![]() | 261.8 | 261.8 | 237.3 | 173.1 | 3,818.0 | - | - | - | |
| 24 | משולם לוינשטין ![]() | 107.9 | 604.9 | 92.8 | - | 3,968.2 | 112 | - | 22 | ![]() |
| 25 | אספן גרופ ![]() | 211.3 | 211.3 | 152.1 | 75.6 | 3,685.2 | 26 | - | 23 | |
| 26 | ש.י.ר. שלמה נדל"ן ![]() | 188.1 | 188.1 | 78.1 | 59.8 | 3,441.6 | 21 | - | 24 | |
| 27 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 147.6 | 179.2 | 140.1 | 26.7 | 3,390.2 | 61 | - | 26 | ![]() |
| 28 | רמי לוי השקמה נדל"ן ![]() | 97.3 | 122.4 | 71.4 | 59.8 | 3,290.7 | 25 | ר.ל השקמה החזקות | - | ![]() |
| 29 | ויתניה ![]() | 122.3 | 322.5 | 108.9 | 62.9 | 3,150.4 | 40 | - | 25 | ![]() |
| 30 | ארי נדל"ן (ארנה) השקעות ![]() | 113.0 | 113.0 | 80.2 | 49.6 | 3,181.9 | 29 | - | 27 | |
| * | לוינשטין נכסים ![]() | 86.3 | 120.5 | 86.0 | 43.3 | 2,456.5 | 5 | משולם לוינשטין | * | |
| 31 | גירון ![]() | 126.5 | 126.5 | 101.8 | 68.3 | 2,014.5 | 52 | דסטיני גלובל | 28 | |
| 32 | סונול נדל"ן והשקעות ![]() | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 33.1 | 1,090.3 | - | סונול ישראל | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.









