בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
1 | אלקטרה | 11,615.0 | 7.0 | 1,627.1 | 213.5 | 15,649 | - | |
2 | שיכון ובינוי | 8,236.0 | 7.5 | 5,076.0 | 288.0 | 6,948 | - | |
3 | דניה סיבוס | 5,415.5 | 20.7 | 759.2 | 196.1 | 1,864 | אפריקה ישראל להשקעות | |
4 | קבוצת אשטרום | 4,818.9 | -6.5 | 4,741.9 | 31.0 | 1,780 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | |
5 | קבוצת תדהר | 2,400.0 | 14.3 | 1,800.0 | - | 1,000 | - | |
6 | אלקטרה בניה | 1,875.6 | 20.6 | - | 39.9 | 460 | אלקטרה | |
7 | מנרב | 1,545.7 | 5.4 | 571.0 | -41.5 | 538 | אסנס פרויקטים | |
8 | אזורים השקעות | 1,470.2 | 33.1 | 2,066.5 | 176.4 | 104 | - | |
9 | י.ח. דמרי | 1,355.2 | -4.6 | 1,998.8 | 248.6 | 299 | - | |
10 | קבוצת בסט א.ע.ו | 1,310.0 | 22.2 | 636.9 | 84.5 | 270 | - | |
11 | אס.ג'י.אס | 1,240.0 | 18.1 | - | - | 540 | - | |
12 | גב - ים | 1,194.8 | -36.1 | 4,205.3 | 499.4 | 109 | - | |
13 | אשדר | 1,102.9 | -40.9 | 1,173.4 | 121.3 | 75 | קבוצת אשטרום | |
14 | דונה חברה להנדסה ובנין | 1,100.0 | -35.3 | 1,100.0 | - | 300 | - | |
15 | אפריקה ישראל מגורים | 1,079.2 | 12.1 | 1,465.7 | 171.5 | 70 | אפריקה ישראל להשקעות | |
16 | אאורה | 1,039.9 | 22.5 | 882.0 | 117.7 | 68 | - | |
17 | אקרו נדל"ן | 897.6 | -26.3 | 1,827.9 | 47.7 | 73 | - | |
18 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | 897.4 | 1.2 | 571.0 | 106.1 | 374 | - | |
19 | קן התור הנדסה ובנין | 850.0 | 21.4 | 170.0 | - | 250 | - | |
20 | עץ השקד הנדסה | 824.0 | -17.6 | - | - | 220 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | |
21 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 820.0 | -16.8 | 380.0 | 110.0 | 185 | - | |
22 | עומר הנדסה | 730.0 | -1.4 | 410.0 | - | 150 | - | |
23 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 704.4 | -29.7 | - | - | 135 | - | |
24 | רוטשטיין נדל"ן | 702.6 | -14.9 | 468.8 | 73.9 | 67 | אבני שוהם ייזום | |
25 | שטרן גרופ | 700.0 | 12.7 | 320.0 | - | 110 | - | |
26 | גשם החזקות | 672.9 | 41.8 | 75.4 | 25.3 | 112 | - | |
27 | ישראל קנדה | 634.5 | -65.5 | 2,229.2 | -55.7 | 572 | - | |
28 | משולם לוינשטין | 627.0 | -33.4 | 1,217.0 | 59.3 | 119 | - | |
29 | האחים ישראל | 606.0 | 13.5 | 2,124.0 | - | 45 | - | |
30 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח | 604.5 | -2.5 | 732.6 | 70.5 | 107 | קרדן ישראל | |
31 | שובל נחשון ביצוע | 580.0 | 14.9 | - | - | 70 | - | |
32 | אביסרור משה ובניו | 578.2 | -45.0 | 1,282.1 | - | 150 | - | |
33 | קבוצת חג'ג' | 576.9 | 98.6 | 1,113.5 | 196.9 | 258 | - | |
34 | שתית | 550.0 | -12.7 | 415.0 | - | 155 | שטירון השקעות | |
35 | רום | 544.4 | -16.2 | 94.4 | - | 228 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | |
36 | יעז יזמות ובניה | 530.0 | 19.6 | 60.0 | - | 62 | י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח | |
37 | קידר מבנים | 520.0 | 15.6 | - | - | 120 | - | |
38 | קבוצת אברהם יצחק | 520.0 | 0.0 | - | - | 80 | - | |
39 | סיון ביצוע | 514.1 | 19.9 | 93.1 | - | 108 | - | |
40 | קבוצת גבאי | 512.1 | -16.1 | 627.0 | 142.5 | 140 | - | |
41 | אלקטרה דנקו | 508.0 | -19.6 | - | - | 144 | אלקטרה | |
42 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 489.2 | 26.9 | 166.0 | - | 120 | - | |
43 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 485.0 | 4.9 | 135.0 | 30.0 | 480 | - | |
44 | פרץ בוני הנגב - משה פרץ אחזקות | 467.0 | -21.2 | - | - | 150 | - | |
45 | קבוצת בראל | 466.9 | -35.8 | - | - | 125 | - | |
46 | קרסו נדל"ן | 456.5 | -39.0 | 1,282.4 | 17.4 | 63 | - | |
47 | היי גרופ-חי נחמיאס מגורים והשקעות | 450.2 | 0.0 | - | - | 92 | - | |
48 | רייסדור | 450.0 | -3.6 | 360.0 | 119.0 | 85 | - | |
49 | קבוצת טריגו השקעות | 450.0 | - | - | - | - | - | |
50 | אבני דרך י.י. | 430.0 | 0.5 | 140.0 | - | 136 | - | |
51 | א.פ.י. נתיב פיתוח | 420.0 | 34.0 | - | - | 35 | - | |
52 | אפי קפיטל נדל"ן | 410.5 | -35.7 | 388.5 | 89.0 | 93 | - | |
53 | גרופית | 407.0 | 5.4 | 407.0 | 25.0 | 54 | - | |
54 | יניב הנדסה | 405.0 | 8.3 | - | - | 105 | יניב ג נכסים (2013) | |
55 | צ.פ. חברה לבנין | 400.0 | -27.3 | 240.0 | 40.0 | 240 | - | |
56 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 400.0 | -26.7 | - | - | 55 | - | |
57 | קבוצת נחמיאס | 400.0 | -3.6 | 453.0 | 95.0 | 42 | - | |
58 | קבוצת י. ד. ברזאני | 400.0 | - | - | - | - | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | |
59 | קבוצת לאטי | 398.4 | 6.0 | 381.0 | 73.0 | 80 | קבוצת לאטי יוסי | |
60 | מיצר לפיתוח | 397.5 | 94.0 | - | - | 7 | - | |
61 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 388.1 | -1.0 | 159.8 | 61.1 | 60 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
62 | קבוצת פדלון / שפונדר & פדלון | 385.0 | 9.4 | - | - | 65 | - | |
63 | סלע בינוי | 381.2 | -43.8 | 171.8 | 2.2 | 141 | קבוצת אמנון סלע | |
64 | קבוצת רם אדרת | 378.0 | -23.9 | 215.0 | - | 120 | - | |
65 | סמי נגמי הנדסה ופרויקטים | 377.9 | 54.7 | - | 152.3 | 563 | - | |
66 | פרשקובסקי | 374.9 | -47.6 | 1,799.1 | 154.9 | 121 | - | |
67 | נתנאל גרופ | 362.8 | 50.4 | 299.4 | 128.7 | 50 | רישן בנין והשקעות | |
68 | קטה גרופ (Kata Group) | 361.0 | 24.2 | 320.0 | - | 120 | - | |
69 | האחים אבו עיאש | 360.0 | 24.1 | 70.0 | - | 70 | חמסה משקיעים | |
70 | א.כ. רימונים בניה ופיתוח | 356.5 | 63.4 | 19.5 | 12.5 | 20 | - | |
71 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) | 344.8 | 11.9 | 219.9 | -4.6 | 601 | - | |
72 | אל-הר הנדסה ובנין | 331.9 | -4.3 | 102.6 | 36.4 | 79 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
73 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 328.0 | -47.3 | 428.0 | 42.0 | 108 | - | |
74 | קבוצת אפגד | 322.4 | 8.7 | 212.0 | 33.0 | 80 | - | |
75 | בונה רינה 2000 | 321.0 | -9.8 | - | - | 75 | - | |
76 | שדה פרויקטים | 320.0 | -0.9 | 42.0 | - | 80 | ש.י. פקוח | |
77 | פולדמיר בנין | 309.0 | 15.3 | 35.0 | - | 74 | לסיכו | |
78 | דוניץ- אלעד | 308.4 | 48.8 | 994.1 | -3.5 | 68 | - | |
79 | אופק החזקות | 301.0 | 56.8 | 75.0 | 25.0 | 63 | קבוצת אופק אחזקות | |
80 | א. וייס בניה ופיקוח | 300.0 | - | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
81 | צרפתי | 297.1 | -36.7 | 501.4 | 33.1 | 50 | - | |
82 | בוני התיכון | 292.2 | -45.8 | 220.6 | 5.9 | 97 | - | |
83 | אלמוגים | 289.9 | -42.2 | 242.0 | 12.4 | 79 | - | |
84 | רותם שני | 280.8 | -3.1 | 202.9 | 58.7 | 32 | - | |
85 | מרדכי אביב | 278.7 | 61.5 | 333.9 | 23.2 | 376 | - | |
86 | דלויה שגיא יזמות | 278.0 | 113.8 | - | - | 16 | דלויה מרכז הבניה | |
87 | צ.מ.ח. המרמן | 264.7 | 4.6 | 476.5 | 48.0 | 178 | - | |
88 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 250.0 | -10.7 | 10.0 | - | 20 | - | |
89 | ביטוליט | 245.0 | 22.5 | 40.0 | - | 17 | - | |
90 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 240.0 | 2.1 | - | - | 8 | - | |
91 | אלרואבי, סחר והשקעות | 233.0 | -13.1 | 28.0 | - | 0 | - | |
92 | שובל הנדסה ובנין | 232.9 | 30.9 | 98.5 | 19.6 | 75 | - | |
93 | מצלאוי | 222.6 | 44.8 | 157.9 | 19.9 | 45 | - | |
94 | אוגלים | 210.0 | -9.1 | - | - | 40 | - | |
95 | שרונים בנייה ופתוח | 210.0 | 10.5 | 85.0 | - | 38 | שרונים אן ג'י אחזקות | |
96 | אפרידר | 202.0 | -59.8 | 313.0 | 35.0 | 59 | אלעזרא החזקות | |
97 | ויתניה | 201.1 | 15.6 | 1,093.4 | 78.1 | 40 | - | |
98 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות | 200.0 | -28.6 | 540.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | |
99 | פי הנדסה ובניה | 194.0 | 6.0 | - | - | 100 | - | |
100 | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 185.2 | -12.3 | 81.3 | - | 70 | קבוצת אפגד | |
101 | קבוצת גבסו | 185.0 | -23.5 | 211.0 | - | 80 | - | |
102 | עמגד לבנייה | 185.0 | 26.4 | 21.0 | - | 25 | א. נדב אחזקות (2011) | |
103 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 182.7 | -52.7 | 281.8 | 34.3 | 100 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | |
104 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 182.0 | -31.6 | - | - | 40 | - | |
105 | שיתופית | 180.0 | 0.0 | 113.0 | - | 42 | - | |
106 | דר נופרים | 180.0 | 10.7 | 190.0 | 25.0 | 38 | ש.ש. רותם | |
107 | סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים | 179.2 | 18.8 | - | 12.3 | 17 | אשש י.א. אחזקות ונכסים | |
108 | רגבים - רגבים | 178.0 | - | - | - | 38 | - | |
109 | דנישרא אינטרנשיונל | 177.0 | 40.5 | 178.0 | - | 60 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
110 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 155.0 | 11.5 | 22.4 | - | 35 | - | |
111 | קופמן יזמות ובנייה | 154.0 | -22.2 | 140.0 | - | 100 | - | |
112 | דלויה | 150.0 | 0.0 | - | - | 40 | - | |
113 | מור (י.ז.) השקעות ואחזקות | 150.0 | -48.6 | 6.2 | 2.0 | 20 | תטה איי אר סי | |
114 | אפריקה התחדשות עירונית | 146.0 | -12.6 | 39.0 | 14.0 | 9 | אפריקה ישראל מגורים | |
115 | ג.נ. איכות פרויקטים | 143.0 | -4.7 | 16.9 | - | 57 | - | |
116 | ח. מיתר | 140.0 | 64.7 | 35.0 | - | 40 | - | |
117 | עמירם סיון | 140.0 | 27.3 | 220.0 | 15.0 | 35 | - | |
118 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 140.0 | 0.0 | 73.0 | - | 30 | - | |
119 | אחוזת הגפן | 139.9 | 76.4 | 1.1 | - | 223 | אחוזת עדי חברה לבניה | |
120 | ינושבסקי | 138.5 | 28.4 | 46.7 | 2.3 | 55 | קבוצת ינושבסקי | |
121 | בלוך, בנייה ויזמות נדל"ן | 135.3 | - | - | 8.0 | 20 | - | |
122 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 130.9 | -34.7 | - | - | 37 | - | |
123 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 130.0 | -11.6 | - | - | 120 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | |
124 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 128.6 | -24.9 | 13.8 | - | 50 | - | |
125 | משהב | 128.0 | -48.8 | 320.0 | - | 24 | הסתדרות הפועל המזרחי ישראל | |
126 | אחים פתחי חברה לבנייה | 123.0 | -29.0 | 110.0 | - | 95 | - | |
127 | הרי זהב | 122.2 | -14.1 | 69.1 | 6.5 | 40 | נקודה אחזקות ונכסים (2018) | |
128 | א.ח. חאלד לבנייה | 121.6 | 6.0 | 21.3 | - | 200 | - | |
129 | אחים משהור | 120.0 | -36.8 | - | - | 93 | - | |
130 | בוני בניין | 115.0 | 1.8 | 19.0 | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | |
131 | קבוצת משה חדיף | 114.0 | -25.1 | - | - | 40 | משה חדיף אחזקות (2000) | |
132 | לי-אל א.ל בנייה | 106.4 | 37.7 | - | 0.6 | 16 | קבוצת לי-אל א.ל | |
133 | אב-גד החזקות | 104.9 | -23.3 | 64.5 | -6.4 | 47 | - | |
134 | קבוצת לאונרדו | 104.0 | -5.5 | 9.6 | 1.0 | 40 | - | |
135 | שמואל ברוך יזמות ובניה | 100.0 | 40.8 | 30.0 | 6.6 | 25 | - | |
136 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 98.0 | -19.0 | - | - | 20 | - | |
137 | אחים אום | 91.3 | -55.6 | - | -9.0 | 13 | - | |
138 | ארקדי קליימן | 87.1 | -49.9 | 31.0 | 7.4 | 42 | - | |
139 | בסיס הנדסה | 87.0 | 13.7 | - | - | 45 | - | |
140 | כפיר בונים | 84.0 | -82.1 | - | - | 50 | גולדמן מימון בינלאומי | |
141 | אונלקו חברה לבניה | 83.4 | 11.9 | 24.3 | 2.3 | 30 | - | |
142 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 83.1 | -55.0 | - | - | 25 | - | |
143 | שלמה כהן חברה לבנין | 79.8 | -24.2 | 130.0 | - | 20 | - | |
144 | גלעד מאי | 77.1 | 0.6 | 102.8 | -9.9 | 20 | - | |
145 | שבט בנימין | 73.6 | -33.2 | - | - | 45 | - | |
146 | קבוצת פז בניה | 73.0 | 29.6 | - | - | 19 | פז (נ.א) בניה | |
147 | סופרין אחזקות | 72.4 | -30.8 | 156.9 | 1.5 | 26 | - | |
148 | אלפא יזמות ובנייה | 71.0 | -4.1 | - | - | 18 | - | |
149 | עמאד טאהא עבודות בניין ופיתוח | 68.8 | -23.3 | 0.1 | 7.8 | 27 | - | |
150 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 67.6 | -8.3 | - | - | 56 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.